Program Tes Kemampuan Akademik (TKA) Persiapan Terarah untuk Hasil Maksimal
Program bimbel TKA intensif di Indonesia yang dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan akademik inti siswa.
- Fokus pada penalaran, logika, dan pemahaman konsep
- Materi sesuai standar Tes Kemampuan Akademik terbaru di Indonesia
- Evaluasi progres skor dan feedback personal dari tutor
*Telah dipercaya oleh ratusan siswa di Indonesia untuk persiapan seleksi akademik.

Realitas Akademik Indonesia
Mengapa Tes Kemampuan Akademik Terasa Begitu Sulit?
Banyak siswa di Indonesia merasa TKA jauh lebih menantang dibandingkan ujian sekolah biasa. Perubahan pola soal dan standar penilaian membuat mereka merasa belum siap.
Format Soal yang Asing
Siswa Indonesia sering kaget dengan format soal baru yang berbeda drastis dari latihan rutin di sekolah.
Jebakan Hafalan vs Logika
Kesulitan menghadapi soal penalaran karena terbiasa menghafal rumus, bukan memahami konsep dasar.
Literasi Kompleks
Kurang terbiasa menganalisis teks panjang atau informasi data yang kompleks dalam waktu singkat saat ujian di Indonesia.
Tekanan Mental Ujian
Gugup menghadapi tes berskala nasional, yang berdampak pada hilangnya fokus saat pengerjaan.
“Tantangan ini wajar, karena TKA dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Dengan pendampingan yang tepat, ketakutan ini bisa diubah menjadi kepercayaan diri.”
TKA 2025: Bukan Sekadar Tes,
Tapi Peta Kemampuan Akademikmu.
Tes Kemampuan Akademik (TKA) dirancang untuk mengukur cara berpikir, bukan seberapa banyak kamu menghafal. Kurikulum kami di Indonesia membantu siswa memahami pola soal dan strategi menjawab sistematis.
Literasi Bahasa & Verbal
Melatih pemahaman teks kompleks, penalaran makna tersirat, dan kemampuan menyimpulkan informasi secara kritis bagi siswa Indonesia.
Penalaran Matematika
Fokus pada logika numerik, identifikasi pola, dan penyelesaian masalah berbasis konsep dasar. Kami mengajarkan 'mengapa' rumusnya bekerja, bukan sekadar menghafalnya.
Penalaran Umum & Logika
Menguji kemampuan berpikir analitis, menarik kesimpulan silogisme, hubungan sebab-akibat, serta menguji konsistensi logika dalam argumen.
Pemecahan Masalah Kontekstual
Latihan soal berbasis situasi nyata (real-world problems) untuk mengukur cara berpikir siswa Indonesia yang sistematis, adaptif, dan solutif.
Strategi Taktis & Manajemen Waktu
Teknik membaca soal cepat (skimming/scanning), menentukan prioritas pengerjaan, dan trik menghindari jebakan soal untuk efisiensi skor maksimal.
"Nilai TKA bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tepat. Kami melatih presisi berpikir siswa di Indonesia, bukan spekulasi."
Dengan kurikulum yang tepat, TKA bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi pelajar Indonesia—melainkan bisa dipahami dan dikuasai.
Solusi Sukses Menghadapi
Tes Kemampuan Akademik
TPS Mastery memahami kegelisahan siswa di Indonesia dalam menghadapi format ujian TKA. Kami menghadirkan program khusus untuk persiapan matang dan strategis.
Kami melatih keterampilan berpikir kritis dan manajemen waktu untuk membangun kepercayaan diri siswa saat ujian.
1. Les Privat ke Rumah (Offline)
Sistem belajar tatap muka di mana guru privat datang ke rumah siswa di Indonesia. Efektif untuk interaksi langsung dan pemantauan intensif.
Area Jangkauan:
Prioritas: Indonesia dan sekitarnya. Juga melayani Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya.
2. Les Privat Online (Interaktif)
Belajar tatap muka virtual via Zoom/Google Meet. Solusi bagi siswa Indonesia yang memiliki jadwal padat atau lokasi jauh.
Area Jangkauan:
Seluruh wilayah Indonesia (termasuk Indonesia) dan Siswa Sekolah Internasional di Luar Negeri.
Mata Pelajaran TKA
Mata Pelajaran Wajib (Jenjang SD - SMA)
Mata Pelajaran Pilihan (SMA & Lanjutan)
Keunggulan dan Alasan Memilih TPS Mastery
- Telah berpengalaman sejak tahun 2010 sebagai lembaga privat dengan sistem manajemen profesional dan terpercaya.
- Guru privat di TPS Mastery berasal dari UI, ITB, UGM, IPB, Undip, UNJ, UIN Jkt, UPI, Unpad dan PTN terbaik lainnya.
- Program terlengkap, tersedia berbagai jenis les privat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Tersedia juga berbagai paket sesi belajar yang bisa dipilih.
- Melalui Program Spesialis Persiapan Masuk PTN, setiap tahun ratusan siswa TPS Mastery berhasil masuk PTN favorit.
- Tersedia tiga pilihan program: Les Privat Offline, Les Privat Online, dan Bimbel Karantina.
- Program Spesialis Persiapan Masuk PTN di antaranya Les Privat SNBT/UTBK, Simak UI/KKI, dan Ujian Mandiri PTN.
- Program Reguler berupa Les Privat SD, SMP, SMA, Mahasiswa, TOEFL/IELTS, CPNS, Akpol, dan Olimpiade.
- Area jangkauan layanan les privat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Indonesia.
- TPS Mastery telah menerima review Google bintang 5.
- Tryout Online progresif untuk siswa program masuk PTN.
- Pembimbingan siswa program PTN hingga berhasil masuk PTN.
- Bantuan dalam proses pendaftaran ujian masuk PTN seperti UTBK, Simak UI, dan lainnya.
- Info terupdate jalur masuk PTN terbaik seperti UI, UGM, ITB, Unpad, dan lainnya.
- Program jangka panjang untuk Les Privat SBMPTN/UTBK hingga persiapan ujian mandiri.
- Laporan progress perkembangan belajar siswa setiap bulan dikirim kepada wali siswa.
Visi dan Misi TPS Mastery


Visi
Menjadi lembaga pendidikan privat terbaik di Indonesia yang mencetak siswa berprestasi dan berkarakter unggul.

Misi
Memberikan layanan les privat berkualitas dengan guru-guru terbaik dan metode pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan siswa yang unggul.

Filosofi
Pendidikan adalah investasi terbaik yang membangun masa depan dan menginspirasi generasi penerus untuk terus berkembang.

Promise
Kami berkomitmen untuk memberikan bimbingan terbaik dengan pendekatan yang personal sehingga setiap siswa mencapai potensi maksimalnya.
Program Belajar TPS Mastery
Berlaku untuk semua jenjang pendidikan dan kebutuhan.
- Les Privat Offline: Guru privat datang ke rumah di area Indonesia.
- Area Jangkauan: Mencakup seluruh kecamatan di Indonesia dan sekitarnya.
- Jenjang Pendidikan: Mulai dari SD hingga Mahasiswa.
- Mata Pelajaran: Mapel sekolah, persiapan TKA, UTBK SNBT, Ujian Mandiri PTN (Reguler & IUP), TOEFL, CPNS, dan Kedinasan.
- Kurikulum: Nasional (Merdeka/2013), Nasional Plus, dan Internasional (IB, Cambridge, Singapore).
- Jadwal Fleksibel: Waktu belajar menyesuaikan permintaan siswa.

Les Privat Akademik
Program les privat akademik untuk membantu siswa dari berbagai jenjang pendidikan dalam memahami pelajaran dan mencapai hasil terbaik.
- Les Privat SD
- Les Privat SMP
- Les Privat SMA
- Les Privat TKA (Tes Kemampuan Akademik)
- Les Privat Mahasiswa
- Les Privat Olimpiade
- Les Privat TOEFL/IELTS

Les Privat Masuk PTN
Persiapan intensif bagi siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri favorit dengan bimbingan sesuai jalur masuk yang dipilih.
- UTBK SNBT
- Simak UI
- Simak KKI
- Simak S2/S3/PPDS
- IUP UGM
- UTUL UGM
- SM ITB
- IUP ITB
- SM ITS
- IUP ITS
- UM UNDIP
- IUP Undip
- UM Unair
- IUP Unair
- SMUP Unpad
- SM-IPB
- Penmaba UNJ
- UM UNS
- SEMA UPNVJ
- UM UNHAS

Les Privat Kedinasan
Bimbingan khusus untuk menghadapi seleksi ketat masuk sekolah kedinasan dan persiapan tes kompetitif lainnya.
- Les Privat CPNS
- Les Privat AKPOL
- Les Privat STAN/STIS
- Les Privat Sekolah Kedinasan lainnya
Belajar Menjadi Lebih Seru Bersama TPS Mastery
Saksikan bagaimana program Les Privat & Bimbel OSN membantu siswa di seluruh Indonesia meraih prestasi terbaik! Dua video berikut menampilkan suasana pembelajaran interaktif dan semangat belajar yang tinggi.
Supercamp UTBK SNBT – Depok
Supercamp UTBK SNBT – Jogja
Profil Tutor TPS Mastery
Tim pengajar kami terdiri dari profesional berpengalaman, termasuk dosen, asisten dosen, dan alumni dari UI, ITB, UGM, Unpad, IPB yang telah melalui seleksi ketat untuk memberikan kualitas pengajaran terbaik.
PengajarTPS Mastery adalah dosen, asisten dosen, guru, mahasiswa berprestasi dan alumni UI, UGM, ITB, IPB, STAN, STIS, UNJ, UIN dan berbagai Perguruan Tinggi terbaik lainnya yang telah memiliki pengalaman, diseleksi, dilatih dan diarahkan mengajar sesuai dengan spesialisasi dalam bidang ilmu yang dikuasai.

Ikuti jejak Alumni LPS
"Your Learning Partner for Success" — kami berupaya menjadi partner terbaik membantu siswa masuk PTN Favorit.

Anisa
Kedokteran UI
Anisa
Kedokteran UI

Lina
Ekonomi Inter UI
Lina
Ekonomi Inter UI

Davina
Psikologi UNPAD
Davina
Psikologi UNPAD

Fauzan
Management Inter UNDIP
Fauzan
Management Inter UNDIP

Alya
Farmasi UGM
Alya
Farmasi UGM

Nisrina
Farmasi UI
Nisrina
Farmasi UI
Gallery Belajar Siswa TPS Mastery
Di TPS Mastery, kami percaya bahwa proses belajar yang interaktif dan didampingi oleh mentor berkualitas adalah kunci kesuksesan siswa dalam meraih capaian dan target belajar, Melalui galeri ini, kami memperlihatkan momen-momen berharga di mana siswa kami terlibat dalam pembelajaran yang penuh semangat dan bimbingan intensif dari para tutor terbaik.
Success Story
Temukan kisah inspiratif para alumni TPS Mastery yang telah mencapai impian mereka di kampus-kampus ternama.












Materi UTBK SNBT 2026
Materi UTBK SNBT dirancang untuk mengukur kemampuan akademis dan kognitif siswa melalui Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Penilaian mencakup aspek penalaran umum, matematika, hingga pemahaman teks mendalam untuk memastikan kesiapan siswa menghadapi pendidikan tinggi.
Tes Potensi Skolastik (TPS)
Mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.
- Penalaran Umum
- Pengetahuan Kuantitatif
- Pengetahuan dan Pemahaman Umum
- Pemahaman Bacaan dan Menulis
Tes Literasi
Berfokus pada kemampuan analisis teks, pemahaman bacaan lintas bahasa, serta penyelesaian masalah berbasis logika matematika.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia
- Literasi dalam Bahasa Inggris
- Penalaran Matematika
Galeri Alumni TPS Mastery
Lihatlah bukti nyata keberhasilan siswa-siswi kami yang telah meraih impian mereka di PTN favorit. Bergabunglah dan jadilah bagian dari kesuksesan mereka.




Alumni TPS Mastery
Terbukti membantu siswa lolos Kedokteran dan PTN Favorit. Sekarang saatnya untuk Kamu!
| No | Nama | Asal Sekolah | Jurusan / PTN |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD REZA H. | BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | AKUNTANSI - UGM |
| 2 | MUHAMMAD DINDA K. A. | S1 KEDOKTERAN TRISAKSI | S2 SPESIALIS ILMU BEDAH - UI |
| 3 | PUTI K. D. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL - UI |
| 4 | NABILA A. D. P. | SMAN 70 JAKARTA | KIMIA - UI |
| 5 | R. RAFFY P. | SMA LABSCHOOL JAKARTA TIMUR | BIOLOGI - UI |
| 6 | DJAKWAN V. M. | SMAIT ALMAKA | ILMU KEOLAHRAGAAN - UPI |
| 7 | BIMA M. W. | SMA N 2 TANGSEL | AKUNTANSI - UGM |
| 8 | WILDA A. | SMAN 3 BOGOR | AKTUARIA - IPB |
| 9 | M. ZHAFRAN N. S. | SMAN 1 MEDAN | HUKUM - UDAYANA |
| 10 | ATHALA T. I. | SMA NEGERI 3 BANDA ACEH | ARSITEKTUR - UI |
| 11 | AMANDA A. | SMAN 28 JAKARTA | MANAJEMEN INTER - UI |
| 12 | REYNALDO R. P. W. | SMAN 39 JAKARTA | ILMU HUKUM - UI |
| 13 | ZAID HABIB P. A. D. | SMAN 2 TANGERANG SELATAN | TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL INTER - UI |
| 14 | INDAH W. | SMA NEGERI 3 BATAM | AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM - UIN JAKARTA |
| 15 | SAFANNY P. | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG | ARSITEKTUR - UPI |
| 16 | MUTIARA NUR R. | SMA TARUNA NUSANTARA | MANAJEMEN INTER - UI |
| 17 | ANGGI A. H. | BINUS SCHOOL SERPONG | PSIKOLOGI INTER - UI |
| 18 | NADHILAH A. | SMAN 8 PEKANBARU | PSIKOLOGI INTER - UNAIR |
| 19 | M. S. NURAGUNG | SMAN 58 JAKARTA | MANAJEMEN - UPN VETERAN JAKARTA |
| 20 | ATHAYA W. | SMAN 75 JAKARTA | TEKNOLOGI PANGAN - ITERA |
| 21 | M. RIZQI | SMA NEGERI 78 JAKARTA | TEKNIK MESIN - UNJ |
| 22 | HANA L. | SMA TARUNA NUSANTARA | TEKNIK INDUSTRI - UI |
| 23 | SAFANNY P. | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG | TEKNOLOGI PANGAN - UNTIRTA |
| 24 | NADHILAH A. | SMAN 8 PEKANBARU | PSIKOLOGI - UI |
| 25 | MIFTA A. A. S. | SMAN 2 MANOKWARI | FISIOTERAPI - UI (VOKASI) |
| 26 | ALYA F. | SMA NEGERI 8 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER - UI |
| 27 | FELISHA S. | SMA AL-AZHAR 3 PUSAT | SASTRA PERANCIS - UI |
| 28 | M. ADITYA K. | SMAN 68 JAKARTA | TEKNIK KOMPUTER - UI |
| 29 | M. RIZQI | SMA NEGERI 78 JAKARTA | KIMIA - UGM |
| 30 | AMELIA M. N. | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | SISTEM INFORMASI - UI |
| 31 | INDAH W. | SMA NEGERI 3 BATAM | SASTRA INDONESIA - UNDIP |
| 32 | SARAH RAHMA A. K. | SMA GARUDA CENDEKIA | HUKUM - UNDIP |
| 33 | PUTI S. N. | AL AZHAR PUSAT | MANAJEMEN - UB |
| 34 | ARDI ILMAN M. | AL AZHAR 19 JAKTIM | MATEMATIKA - UNPAD |
| 35 | SYIFA A. A. | SMAN 8 JAKARTA | SISTEM INFORMASI - UB |
| 36 | SAFANNY P. | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG | KESEHATAN MASYARAKAT - UPN VETERAN JAKARTA |
| 37 | MOZA R. I. | SMAN 5 BALIKPAPAN | ILMU KEPERAWATN - UNPAD |
| 38 | SHINTA S. P. H. | SMAN 13 JAKARTA | TEKNIK PERTANIAN - UNPAD |
| 39 | MUTIARA PUTRI A. | SMAN 26 JAKARTA | ILMU HUKUM - UNPAD |
| 40 | M. ADITYA K. | SMAN 68 JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA - UNPAD |
| 41 | M. AULIA | SMAN 7 TANGERANG SELATAN | FARMASI - UNAIR |
| 42 | BERKAH RIZKI F. F. | SMAN 56 JAKARTA | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - UNPAD |
| 43 | SYIFA A. A. | SMAN 8 JAKARTA | TEKNOLOGI SAINS DATA - UNAIR |
| 44 | MOZA R. I. | SMAN 5 BALIKPAPAN | BUDIDAYA TERNAK - UNSOED |
| 45 | ALIF RIZKY R. | SMAN 80 JAKARTA | TEKNIK PERKAPALAN - UPN VETERAN JAKARTA |
| 46 | SUCI SEPTYANI S. P. | SMAN 2 SAWAHLUNTO | TELEKOMUNIKASI - PNJ |
| 47 | BERKAH RIZKI F. F. | SMAN 56 JAKARTA | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI - UNDIP |
| 48 | ALVINA P. | PENABUR 2 JAKARTA | ILMU KEPERAWATAN |
| 49 | KEVIN H. | SMAN 4 JAKARTA | ILMU KOMPUTER - UI |
| 50 | SYIFA A.A. | SMAN 8 JAKARTA | SISTEM INFORMASI - ITS |
| 51 | FACHRI R. R. P. | SMA DWIWARNA | HUKUM - UNDIP |
| 52 | RAHMADITA S. P. A. | SMAN 5 PARE PARE | PENDIDIKAN DOKTER GIGI - UNHAS |
| 53 | SYIFA A. A. | SMAN 8 JAKARTA | DATA SAINS - UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 54 | CHARISSE N. | SMAK 1 PENABUR | PSIKOLOGI INTER - UI |
| 55 | SASQIA S. A. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | ILMU HUKUM - UB |
| 56 | KAYLA M.I H. | SMA GARUDA CENDEKIA | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INTER - ITB |
| 57 | AULIA MEDINAH M. | SMA DIPONEGORO 1 JAKARTA | KEDOKTERAN- UIN |
| 58 | JEANICE K. | SMAK 1 PENABUR | BIOLOGI - UI |
| 59 | MOZA R. I. | SMAN 5 BALIKPAPAN | TEKNIK LINGKUNGAN - UNAIR |
| 60 | SAFANNY P. | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG | AGROEKOTEKNOLOGI - UB |
| 61 | NABILA H.I. | SMAN 109 JAKARTA | HUKUM - UNDIP |
| 62 | MERDIANSYAH M. M. | SMA TERPADU KRIDA NUSANTARA | PENDIDIKAN AKUNTANSI - UNS |
| 63 | PUTI S. N. | SMA ISLAM AL AZHAR 1 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN - ITB |
| 64 | SYARIFAH D. R. | SMAN 2 PALANGKARAYA | SISTEM INFORMASI - ITS |
| 65 | EDRO M. A. S. | SMAK PENABUR KELAPA GADING | TEKNIK ELEKTRO INTER- UI |
| 66 | M. S. NURAGUNG | SMAN 58 JAKARTA | AKUNTANSI - UNDIP |
| 67 | ZAHRA R. M. | SMAN 21 JAKARTA | ARSITEKTUR INTER - UI |
| 68 | JEANICE K. | SMAK 1 PENABUR | GIZI - UB |
| 69 | DWINTA P. | SMAN 3 JAKARTA | HUKUM INTER - UGM |
| 70 | JUVEN | SMAN 4 TANGERANG SELATAN | TEKNIK FISIKA - ITERA |
| 71 | CATHLIN L. M. M. | SMAN 70 JAKARTA | PSIKOLOGI - UI |
| 72 | FIRDA R. B. | SMAN 68 JAKARTA | FTMD - ITB |
| 73 | SATINE Z. | SMA DIAN DIDAKTIKA | PSIKOLOGI INTER - UI |
| 74 | RACHMADINSA D. | SMAN 21 PULOMAS | HUKUM INTER - UGM |
| 75 | DANTI | SMUN 37 JAKARTA | KIMIA - UNUD |
| 76 | EVARIANTI | SMAS MALAHAYATI | MANAJEMEN - UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 77 | RIFQY A. | SMAN 11 JAKARTA | ILMU KOMPUTER - UNILA |
| 78 | SALSABILLA P. P. | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK INDUSTRI INTER - UI |
| 79 | ARIK R. | SMA N 81 JAKARTA | STEI - ITB |
| 80 | TABINA P. | SMAN 28 JAKSEL | KEDOKTERAN - UGM |
| 81 | ALTHOF R. G. P. | AL-AZHAR 3 JAKSEL | MANAJEMEN - UNDIP |
| 82 | N. KHARISMA | SMA DWIWARNA INTER. BOARDING SCHOOL | ILMU HUKUM - UI |
| 83 | REYNA A. | SMAN 55 JAKARTA | TEKNOLOGI PANGAN - IPB |
| 84 | M. DZELDY R. | SMK N 4 BOGOR | STPN (SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL) |
| 85 | RADYA N. PR. H. | SMAIT NURURRAHMAN | TEKNIK PERKAPALAN - ITS |
| 86 | R. RAIHAN | SMAN 1 CIBINONG | TEKNIK MESIN - UI |
| 87 | ALTHOF R. G. P. | AL-AZHAR 3 JAKSEL | HUKUM INTER - UGM |
| 88 | HUMAM P. D. | SMAN 54 JAKARTA | TEKNIK MESIN INTER - ITB |
| 89 | M. ANDHIKA A. H. | SMA TARUNA NUSANTARA | MANAJEMEN INTER - UI |
| 90 | M. DHIA A. | SMAN 91 JAKARTA | TEKNIK MESIN INTER - UI |
| 91 | GREGORIUS A. S. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI INTER - UI |
| 92 | SANNY M. | SMAT KRIDA NUSANTARA BANDUNG | HUKUM - UDAYANA |
| 93 | KHAZZA K. A. | SMA 67 JAKARTA | HUKUM - UPN VETERAN JAKARTA |
| 94 | ANGGI F. | SMAN 1 BUKITTINGGI | ADMINISTRASI - UPI |
| 95 | JOANNA M. | SMA SANTA URSULA | STEI - ITB |
| 96 | ALTHOF R. G. P. | AL-AZHAR 3 JAKSEL | MANAJEMEN - UNS |
| 97 | FATIHA N. K. | INDOOROOPILLY STATE HIGH SCHOOL, AUSTRALIA | SASTRA INGGRIS - UI |
| 98 | RADYA N. P. H. | SMAIT NURURRAHMAN | PETERNAKAN - UB |
| 99 | ZAHRA Q. A. | MA PEMBANGUNAN UIN | KEDOKTERAN - UIN JAKARTA |
| 100 | DEFANNA D. V. | SEKOLAH MADANIA BOGOR | HUKUM INTER - UI |
| 101 | MARSYA M. | SMAN 3 JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI - UNDIP |
| 102 | HUMAM P. D. | SMAN 54 JAKARTA | TEKNIK MESIN - UI |
| 103 | WAHYU AJI B. | SMAN 21 JAKARTA | TEKNIK MESIN - UB |
| 104 | FABYAN N. A. | SMAN 29 | MANAJEMEN - INTER UNAIR |
| 105 | ALIFIA T. D. | SMAN 42 JAKARTA | ARSITEKTUR INTERIOR - UI |
| 106 | NAFISA K. M. | SMAN 55 JAKARTA | BIOLOGI - UI |
| 107 | KAYLEE R. D. | SMAN 70 JAKARTA | ILMU KOMPUTER - UI |
| 108 | LITA Y. W. | SMA SEKOLAH GLOBAL MANDIRI | AKTUARIA - IPB |
| 109 | GHIVANDHA Z. Z. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | TEKNIK SIPIL - UNS |
| 110 | M. KUDRAT T. | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | MANAJEMEN - INTER UNDIP |
| 111 | CHAU Y. A. | JAKARTA TAIPEI SCHOOL | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN - INTER UGM |
| 112 | RATU HAURA S. | JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | SASTRA PERANCIS - UNPAD |
| 113 | TIARA A. | SMAN 84 JAKARTA | KEDOKTERAN - UNSRI |
| 114 | ALIYA S. L. | SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL | GIZI - UPN VETERAN JAKARTA |
| 115 | ADINDA PUTRI N. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | PSIKOLOGI - UNS |
| 116 | CHAU Y. A. | JAKARTA TAIPEI SCHOOL | KEDOKTERAN HEWAN - INTER UNAIR |
| 117 | ENRICO GERALD T. | SMAN 1 TOMOHON | MANAJEMEN - UNSRAT |
| 118 | M. FAISHAL A. | SMAN 9 TANGSEL | SISTEM INFORMASI - NUPN VETERAN JAKARTA |
| 119 | ANASTASYA K. F. | SMAN 28 | KEDOKTERAN - UNPAD |
| 120 | GHIVANDHA Z. Z. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | TEKNIK INDUSTRI - UNS |
| 121 | KAYLA N. S. | SMA IC AL-KAUSAR | TEKNIK SIPIL - UNMAL |
| 122 | DANIEL VALENTINO M. | SMAN 5 DENPASAR | HUKUM - UGM |
| 123 | NICHOLAS PRATAMA B. E. | SMA MARSUDIRINI BEKASI | HUKUM - UPN VETERAN JAKARTA |
| 124 | M. AJI P. | SMA KHARISMA BANGSA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN - UGM |
| 125 | DEVINA J. | SMAN 1 BEKASI | FTTM - ITB |
| 126 | AMODYA D. N. | SMAN 55 JAKARTA | KEDOKTERAN HEWAN - UNPAD |
| 127 | KURNIAWAN G. | SMAN 1 KOTAMOBAGU | ILMU HUKUM - UNSRAT |
| 128 | M. RAMADHAN EZRA G. S. | SMA AL AZHAR 19 CIRACAS | TEKNIK SIPIL - INTER UNDIP |
| 129 | LIVIA Z. K. | SMAN 28 JAKARTA | TEKNIK BIOMEDIS - UI |
| 130 | GHIVANDHA Z. Z. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | FTSL - ITB |
| 131 | M. HANIF M. | SMA AL IZHAR | TEKNIK KIMIA - INTER ITS |
| 132 | NABIL MAULIDI I. | SMAN 2 BANDUNG | TEKNIK PERTANIAN - UNPAD |
| 133 | SYIFA AINUN F. S. | SMA DAARUT TAUHID BANDUNG | KEDOKTERAN GIGI - UNPAD |
| 134 | MARTINA C. P. | SMA KESATUAN BANGSA YOGYAKARTA | SISTEM INFORMASI - UB |
| 135 | M. KUDRAT T. | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | MANAJEMEN - INTER ITB |
| 136 | CHRISTIAN N. M. | SMAN 96 JAKARTA | MANAJEMEN - UI |
| 137 | M. Raihan | SMAN 14 JAKARTA | TEKNIK ELEKTRO - ITS |
| 138 | TSABITUL A. | SMAIT AL QUDWAH | SEJ. PERADABAN ISLAM - UIN BANDUNG |
| 139 | GHIVANDHA Z. Z. | SMA LABSCHOOL JAKARTA | TEKNIK SIPIL - UB |
| 140 | RATU HAURA S. | JAKARTA ISLAMIC SCHOOL | ILMU KOMUNIKASI - UI INTER |
| 141 | M.SYAUGI. K. | SMAN 2 TANGERANG SELATAN | PENDIDIKAN DOKTER - UI |
| 142 | NISRINA A. | SMA DWIWARNA | FARMASI - UI |
| 143 | ASHLEY A. A. | CITA BUANA | TEKNIK INDUSTRI - UI INTER |
| 144 | MARTINA CAHYA P. | SMA KESATUAN BANGSA YOGYAKARTA | SISTEM INFORMASI - ITS |
| 145 | GALUH MUHAMMAD G. H. | SMA N 11 BANDUNG | BISNIS - IPB |
| 146 | UFAIRAH S. R. | SMA JAGAT ARSY | HUKUM - UI |
| 147 | DANIEL VALENTINO M. | SMAN 5 DENPASAR | SBM - ITB |
| 148 | RASAGAMA P. S. | SMAN 2 BEKASI | KEDOKTERAN - UNAIR |
| 149 | CHRISTOFER W. L. K. | SMAS DWI PUTRA | SASTRA BELANDA - UI |
| 150 | ATYSATYA P. A. | SMA KHARISMA BANGSA | GEOGRAFI - UI |
| 151 | MUHAMMAD KEVIN A. | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - UB |
| 152 | IZZAT MUHAMMAD H. | SMAI AL- AZHAR 1 | TEKNIK MESIN - UB |
| 153 | ELVIRA T. P. | SMAN 9 JAKARTA | HUKUM - UPN VETERAN JAKARTA |
| 154 | AMODYA D. N. | SMAN 55 JAKARTA | KEDOKTERAN - UPN VETERAN JAKARTA |
| 155 | AHMAD AQSHA S. | SMA GARUDA CENDEKIA | ILMU KOMUNIKASI - UPN VETERAN JAKARTA |
| 156 | MUHAMMAD KUDRAT T. | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | MANAJEMEN - INTER UNPAD |
| 157 | MARSHA A. R. | SMAN 91 JAKARTA | SAINS DATA - UPN VETERAN JAWA TIMUR |
| 158 | AQILA AQHNIA F. G. | SMAN 38 JAKARTA | FARMASI - UNAIR |
| 159 | MUHAMMAD BINTANG F. | SMA AL UMANAA BOARDING SCHOOL | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - UNAIR |
